Ja, ich war am Bodensee – und es war sooo schön und tat so gut – diese srickige Auszeit – Ich habe es sehr genossen mit all den wollsüchtigen in einem Raum zu sitzen, zu stricken, zu spinnen, zu lachen, zu schwätzen und und und
Und wenn ich wollsüchtig unterwegs bin muss ich mir mindestens einen Erinnerungsbelohnungskammzug mitbringen und ein bisschen Wolle habe ich auch gefunden – geplant für ein Geschenk.
Sockenwolle Merino Twist von Spinning Martha
von handgefaerbt.com
Auch wurden in den letzten Wochen diverse Socken fertig – und zwei Paare sind auch schon wieder weitergereist.

Sockenfakten
| Größe | 46 |
| Wolle | Drachenwolle |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 72 |
| Gewicht | 80 g |
| Muster | Snape’s Stockings von Erika Lueder |
| Strickart/ Ferse | wie vorgegeben |
| für | einen jungen Mann |
Diverse Booties


| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | diverse Reste handgefärbte und industriell gefärbte |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Gewicht | 20 g |
| Muster | eigenes Rezept |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | ??? |

Sockenfakten
| Größe | 44 – kurzer Schaft |
| Wolle | |Drachenwolle |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 68 |
| Gewicht | 75 g |
| Muster | nur ein paar Hebemaschen |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | einen jungen Mann |

Sockenfakten
| Größe | 26/27 |
| Wolle | Drachenwolle – Paul |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 52 |
| Gewicht | 40 g |
| Muster | nur ein paar Hebemaschen, die hin und her wandern |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | den Vorrat |

Sockenfakten
| Größe | 40 |
| Wolle | Regia Canyon Color |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 66 |
| Gewicht | 70 g |
| Muster | Mad Color Weave by Tina Lorin |
| Strickart/ Ferse | wie vorgegeben |
| für | den Vorrat |
Und genäht habe ich auch ein bisschen ein bissle für den Großen, für den Miniräuber und ein kleines Geschenk.


