Ein Restknäuel eines Schoppelstrangs ergab bis jetzt
ein Paar Socken für Lukas

Sockenfakten:
| Größe | 29 |
| Wolle | Schoppel |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 52 |
| Gewicht | 40 g |
| Muster | Waffelmuster |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | Lukas |
ein paar Babybooties

Sockenfakten
| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Farbenglück Anton 2 |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Gewicht | 21g |
| Muster | eigenes Rezept |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | ??? |
ein Paar kleine Socken in Große 23 aus 6 – fach – Wolle

| Größe | 23 |
| Wolle | Opal 6-fach |
| Nadelstärke | 2,5 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Gewicht | 30 g |
| Muster | wandernde Rippen |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | zur Adoption freigegeben |
und noch ein Paar Babyschuhe aus 8 fach – Wolle

Sockenfakten
| Größe | etwas größer als Erstlingsgröße |
| Wolle | ?? – 8 – fach |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Gewicht | 30g |
| Muster | eigenes Rezept |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | ??? |