das ist die sockige Urlaubsausbeute –
einmal Babyschuhe
Sockenfakten

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Regia K. F. und Schöller und Stahl |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 42 |
| Muster | Kelten S. 232 aus 1000 tolle Strickmotive |
| Strickart/ Ferse | übliche |
| für | die Neugeborenenstation Mosbach |
und zwei Paar Socken
Sockenfakten

| Größe | 35/36 |
| Wolle | Sommersabo handgefaerbt.com |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 60 |
| Muster | Basket Check Socks Card 8 aus the little box of socks von Charlene Schurch und Beth Parrot |
| Strickart/ Ferse | gemäß Anleitung |
| für | ??? |
Sockenfakten

| Größe | 40 |
| Wolle | Herbstabo handgefaerbt.com |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 64 |
| Muster | eignes Design |
| Strickart/ Ferse | verstärkte Ferse |
| für | ??? |
3 Responses to Urlaubsausbeute 1