läuft bei mir ja immer so nebenbei und da ist schon wieder einiges zusammengekommen.
Sockenfakten

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Regia |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | Babysocken |
| Strickart/ Ferse | übliche |
| für | die Neugeborenenstation Mosbach |

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Regia schwarz und Opal selbst gefärbt jeweils 6 – fach |
| Nadelstärke | 2,5 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | Babyschuhe nach eigenem Rezept mit zweifarbigem 1 – re – 1 li am Fuß |
| Strickart/ Ferse | übliche |
| für | die Neugeborenenstation Mosbach |

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Wollmeise Koralle im Meer |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | Babyschuhe ohne jeden Firlefanz |
| Strickart/ Ferse | übliche |
| für | die Neugeborenenstation Mosbach |

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Schöller und Stahl und Regia |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | Babyschuhe mit Frontpatch nach eigenem Rezept |
| Strickart/ Ferse | Frontpatch |
| für | die Neugeborenenstation Mosbach |
2 Responses to Resteverwertung