habe ich gestrickt, wobei sich das eine über eine Woche hinzog. Das Muster ging einfach nicht wirklich gut von der Hand.Das andere Paar entstand an insgesamt zwei Abenden und machte ungleich mehr Spaß.
Inzwischen sind die Socken freudig im Krankenhaus entgegengenommen worden.
Sockenfakten

| Größe | Erstlingsschühle | 
| Wolle | Opal Hundertwasser | 
| Nadelstärke | 2,25 | 
| Maschenanzahl | 36 | 
| Muster | Halbpatent am Fuß | 
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf | 
| für | Neugeborenenstation Mosbach | 
Sockenfakten

| Größe | Erstlingsgröße | 
| Wolle | Schoppel | 
| Nadelstärke | 2,25 | 
| Maschenanzahl | 36 | 
| Muster | Zopfmuster | 
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf | 
| für | die Neugeborenenstation | 
 
								
1 Response to Zwei Paar mal wieder