Mal wieder eine andere Art von Flut
und zwar eine Strickflut. Eigentlich wollte ich die Sachen am Wochenende in den DAS Blog stellen, aber durch das Wasser hatteich da andere Dinge im Kopf.
Zuerst hätte ich da ein Tuch/ einen Schal aus meiner wunderschönen roten Peruba, die ich vor knapp einem Jahr von der Wollerey gekauft habe.
Das Muster stammt von einem Knitalong der Kreativen Strickwelt und Birgit hat es entworfen

Ebenfalls fertig sind die Überfallsocken, die Wolle hat mich im örtlichen Wollerödel hinterrücks angefallen und musste noch am selben Abend auf die Nadeln
Sockenfakten

| Größe | 40 |
| Wolle | Rödel |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 64 |
| Muster | Waffelmuster |
| Strickart/ Ferse | normal |
| für | mich< |
Sockenfakten
Und jede Menge Reste wurden auch vernadelt und eine Menge neuer Muster habe ich auch probegestrickt.
Sockenfakten

| Größe | Babyschuhe |
| Wolle | Online BW |
| Nadelstärke | 2 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | scalloped leaves aus knitting on the edge von Nicky Epstein S. 120 |
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf |
| für | ??? |
Sockenfakten

| Größe | Babyschuhe |
| Wolle | handgefaerbt.com |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | fancy slip stitch rib aus knitting on the edge von Nicky Epstein S. 20 |
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf |
| für | ??? |
Sockenfakten

| Größe | Babysöckle |
| Wolle | Wollmeise Wellensittichvogelfeder |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | maypole rib aus knitting on the edge von Nicky Epstein S. 21 |
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf |
| für | ??? |
Sockenfakten

| Größe | Babyschuhe |
| Wolle | Opal royal |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Muster | basketweave rib aus Knitting over the edge von Nicky Epstein S. 21 |
| Strickart/ Ferse | eigener Entwurf |
| für | ??? |
6 Responses to Mal wieder eine andere Art von Flut