machst du mir auch solche Socken? Aber bitte mit viel grün. Gerne doch – hier sind Lukas Blender 🙂

Sockenfakten
| Größe | 33/34 |
| Wolle | allerlei grünhaltiger Reste |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 52 |
| Gewicht | 55 g |
| Muster | Blender von Heaher Sebastian |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | Lukas |
Und dieses Paar Socken ist das erste in diesem Jahr, das ich ohne Anlass einfach nur zum Spaß gestrickt habe 🙂

Sockenfakten
| Größe | 40/41 |
| Wolle | allerlei grünhaltiger Reste |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 68 |
| Gewicht | 81 g |
| Muster | Rauhnacht von Sonja Köhler |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | ? |
Aber auch ein Rest wurde verstrickt:

| Größe | Erstlingsgröße |
| Wolle | Crazy Zauberball |
| Nadelstärke | 2,25 |
| Maschenanzahl | 36 |
| Gewicht | 20 g |
| Muster | eigenes Rezept |
| Strickart/ Ferse | 08/15 |
| für | ??? |
Einzüge aus dem Hause Drachenwolle gibt es auch wieder und zwar beide projektbezogen, denn die Sockenwolle für den Neffen musste her:

und drei Strang Merino für ein kleines Dankeschön


1 Response to Mama,